Pour vous informer sur la Votation populaire du 9 février 2014:
Résultats finaux officiels provisoires
Initiative populaire du 04.07.2011 'Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base
Canton |
Oui |
Non |
% Oui |
% Non |
Etats Oui |
Etats Non |
% Partic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 150`194 | 351`542 | 29.9% | 70.1% | 1 | 57.7% | |
Berne | 125`252 | 265`223 | 32.1% | 67.9% | 1 | 54.1% | |
Lucerne | 57`178 | 92`940 | 38.1% | 61.9% | 1 | 57.7% | |
Uri | 5`803 | 7`009 | 45.3% | 54.7% | 1 | 49.7% | |
Schwyz | 26`826 | 33`789 | 44.3% | 55.7% | 1 | 60.8% | |
Obwald | 6`246 | 8`781 | 41.6% | 58.4% | 1/2 | 60.3% | |
Nidwald | 7`159 | 10`852 | 39.7% | 60.3% | 1/2 | 60.3% | |
Glaris | 4`671 | 8`362 | 35.8% | 64.2% | 1 | 50.9% | |
Zoug | 14`903 | 29`373 | 33.7% | 66.3% | 1 | 61.1% | |
Fribourg | 24`877 | 80`127 | 23.7% | 76.3% | 1 | 56.0% | |
Soleure | 33`534 | 63`126 | 34.7% | 65.3% | 1 | 55.4% | |
Bâle-Ville | 15`605 | 47`908 | 24.6% | 75.4% | 1/2 | 56.5% | |
Bâle-Campagne | 29`867 | 70`554 | 29.7% | 70.3% | 1/2 | 55.0% | |
Schaffhouse | 12`040 | 22`319 | 35.0% | 65.0% | 1 | 70.5% | |
Appenzell Rhodes-Ext. | 8`638 | 13`057 | 39.8% | 60.2% | 1/2 | 57.7% | |
Appenzell Rhodes-Int. | 2`940 | 2`831 | 50.9% | 49.1% | 1/2 | 52.3% | |
Saint-Gall | 73`100 | 99`491 | 42.4% | 57.6% | 1 | 55.5% | |
Grisons | 23`473 | 46`203 | 33.7% | 66.3% | 1 | 52.2% | |
Argovie | 80`181 | 141`943 | 36.1% | 63.9% | 1 | 55.2% | |
Thurgovie | 34`745 | 50`106 | 40.9% | 59.1% | 1 | 53.3% | |
Tessin | 39`129 | 80`511 | 32.7% | 67.3% | 1 | 57.0% | |
Vaud | 26`274 | 213`798 | 10.9% | 89.1% | 1 | 58.0% | |
Valais | 37`142 | 90`002 | 29.2% | 70.8% | 1 | 61.5% | |
Neuchâtel | 9`733 | 50`517 | 16.2% | 83.8% | 1 | 55.4% | |
Genève | 18`859 | 118`105 | 13.8% | 86.2% | 1 | 57.4% | |
Jura | 5`234 | 20`564 | 20.3% | 79.7% | 1 | 51.4% | |
Suisse | 873`603 | 2`019`033 | 30.2% | 69.8% | 1/2 | 20 5/2 | 55.5% |
Faites nous part de vos commentaires en bas de page
Nous vous invitons à lire un texte expliquant la situation en Suisse avec l'autorisation de l'auteur.
Pour un véritable choix de donner la vie!
Pour affiner les résultats :
- Se connecter pour poster des commentaires